+7 (8452) 69-41-69
+7 (8452) 251-867
Тарифы | Нулевой | Лайт | Старт | Мини | Миди | Миди+ | Макси |
Абонентская плата (руб./мес.) ОСНО (общая система налогообложения) НДС | 1000 | 3300 | 6000 | 8400 | 13200 | 16500 | 19500 |
Абонентская плата (руб./мес.) УСН (упрощенная система налогообложения) | 600 | 2100 | 4200 | 6000 | 9500 | 11900 | 14500 |
Ведение бухгалтерского учета | нет | да | да | да | да | да | да |
Расчёт налогов и взносов, формирование и сдача отчетности | нулевые | да | да | да | да | да | да |
все виды налогов и взносов, вся отчетность,предусмотренная текущим законодательством | |||||||
Обработка первичной документации (счета, счета-фактуры, акты и т.п.), комплектов в месяц | нет | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
1 продажа/покупка по безналичному расчету = 1 комплект документов. В розничной торговле с применением ККТ без выдачи накладных, счетов-фактур 1 месяц = 1 комплект документов. Количество документов в тарифе увеличивается в 2 раза вслучае самостоятельного занесения клиентом в облачной 1С. Банковские выписки не учитываются в случае их предоставления в электронном формате 1С. | |||||||
Расчет заработной платы (человек) | нет | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подготовка первичных документов по запросу (счета,счета-фактуры,акты и т.п.) | нет | отправка e-mail от 10 минут до 2-х часов (в зависимости от текущей нагрузки) Заявки на формирование принимаются по буднямс 9:00 до 18:00 по телефону и почте | |||||
Работа в системе интернет-банк(подготовка платежных поучений, загрузка выписок) | нет | бесплатно при условии предоставления отдельного логина и пароля для бухгалтера. Экономия: выписки, предоставленные в электронномформате 1С, не тарифицируются | |||||
Дополнительные опции | |||||||
Использование ЕНВД (патент), руб./мес. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Оплачивается дополнительно к используемой системеналогообложения | |||||||
Ведение сотрудников сверх включенных в тариф (руб./мес.) | 0 | 500 | 400 | 350 | 300 | 300 | 300 |
Подключение к системе сдачи отчетности через интернет (на 12 мес.) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
Отчетность компаний на ОСН предоставляется в ИФНС тольков электронном виде через специализированного оператора | |||||||
Предоставление доступа к облачной 1С (руб./12 мес.) | нет | 6 768 | 6 768 | 6 768 | 6 768 | 6 768 | 6768 |
Стоимость за подключение 1 пользователя | |||||||
Устные консультации юриста (взыскание задолженности, споры с ИФНС и т.п.), часы | нет | 1 час | 1 час | 3 часа | 6 часов | 9 часов | 9 часов |
Устные юридические консультации, касающиеся деятельностиобслуживаемой организации | |||||||
Выезд в офис клиента (руб./час) | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Отправка отчетности Почтой России(за каждую отправку) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Отчетность предоставляется в ИФНС только в электронномвиде через специализированного оператора |